শিক্ষক গণের তথ্য
Md. Mostafizur Rahman
Assistant Teacher
Mobile: 01732418986
Email: 01732418986
Present Address: .village _chiknirchar p.o.karil thana _kishoreganj sadar district _kishoreganj
Permanent Address: village _Chilakara. p.o. kuladia thana_pakundia district kishoreganj
Education Qualification:
| Exam Name | Subject | Institute | Result | Passing Year |
|---|---|---|---|---|
| B.Ed | BECOLOR OF EDUCATION | BANGLADESH OPEN UNIVERSITY | SECOND CLASS | 1998 |
| M.A | ISLAMIC STUDIES | ANANDA MOHHAN COLLEGE. MYMENSINGH | SECOND CLASS | 1998 |
| KAMIL | HADIS | HAYBATNAGAR A.U. KAMIL MADRASAH | SECOND CLASS | 1994 |
| B.A | ARTS | GURUDAYAL GOVERNTMENT COLLEGE | THIRD DIVISION | 1992 |
| FAZIL | GENERAL | MATHIA E .U. SENIOR MADRASAH | THIRD DIVISION | 1990 |
| ALIM | GENERAL | MATHIA E. U. SENIOR MADRASAH | SECOND DIVISION | 1988 |
| DAKHIL | GENERAL | MATHIA E. U. SENIOR MADRASAH | SECOND DIVISION | 1983 |
ইনস্টিটিউট তথ্য
গ্যালারী
একাডেমিক তথ্য
বর্তমান কমিটির তালিকা
| নাম | ক্যাটাগরি | পদবী |
|---|---|---|
| মুহাম্মদ আমিনুল হক | সভাপতি | সভাপতি |
| মো: হিজবুর রহমান | সদস্য সচিব(সুপার) | সদস্য সচিব |
| মো: আ: মালেক | দাতা সদস্য | দাতা সদস্য |
| মোঃ আল আমিন | অভিভাবক সদস্য | অভিভাবক সদস্য |

বাংলা